信阳市红十字会抗震救灾
募捐情况统计
| 单位/个人 | 捐款数额(元) | 日 期 |
| 信阳市政府机关幼儿园 | 8766.41 | 2008-06-13 |
| 信阳平桥电厂有限公司职工 | 57474 | 2008-06-13 |
| 杨云秀 | 1000 | 2008-06-13 |
| 信阳日报社印刷厂 | 6550 | 2008-06-13 |
| 信阳浉河区力高电子有限责任公司 | 2360 | 2008-06-13 |
| 浉河区文联(书画义卖) | 2370 | 2008-06-13 |
| 社会募捐(和美广场丹姿义卖) | 4366.3 | 2008-06-13 |
| 信阳市通达出租车公司 | 2600 | 2008-06-13 |
| 信阳昌东商贸有限公司 | 500 | 2008-06-13 |
| 易长玉 | 100 | 2008-06-13 |
| 神飞电子 | 546 | 2008-06-13 |
| 信阳昌弘医学技术发展有限公司(捐赠夹板840套,折合人民币) | 5040 | 2008-06-13 |
| 李学云 | 500 | 2008-06-13 |
| 矫凤琳 | 500 | 2008-06-13 |
| 苏金发 | 200 | 2008-06-13 |
| 柳学华 | 2000 | 2008-06-13 |
| 杜辉 | 1000 | 2008-06-13 |
| 信阳金路交通工程有限公司 | 8350 | 2008-06-13 |
| 信阳良友宾馆(捐赠单人蚊帐70顶,折合人民币) | 2100 | 2008-06-13 |
| 河南张仲景大药房股份有限公司信阳地区全体员工 | 1600 | 2008-06-13 |
| 广商商业有限公司(一弘百货)(救助北川县灾区孤儿) | 10305 | 2008-06-13 |
| 信阳罗丹文化艺术学校 | 10847 | 2008-06-13 |
| 信阳拜丽德服装店(救助汶川县灾区孤儿) | 626.1 | 2008-06-13 |
| 信阳市车站穆斯林 | 300 | 2008-06-13 |
| 信阳长城印务有限责任公司 | 4310 | 2008-06-13 |
| 平桥区胡店乡基督教会 | 2000 | 2008-06-13 |
| 信阳美的空调销售有限公司 | 10070 | 2008-06-13 |
| 韩光明 | 10 | 2008-06-13 |
| 豫龙同力水泥有限公司信阳分公司 | 7302 | 2008-06-13 |
| 王芝莲 | 100 | 2008-5-29 |
| 温特酒吧员工 | 2071 | 2008-5-29 |
| 楚王城东区大市场 | 730 | 2008-5-29 |
| 闵 丽(捐赠帐篷一顶,折合人民币) | 400 | 2008-5-29 |
| 长虹南阳分公司信阳办事处 | 1751.5 | 2008-5-29 |
| 罗山县红十字会 | 244231.6 | 2008-5-29 |
| 信阳市浉河区祝佛寺释昌盛(捐赠甘肃省文县) | 2300 | 2008-5-29 |
| 河南政源房地产开发有限公司员工 | 4400 | 2008-5-29 |
| 杨 弛 | 1000 | 2008-5-29 |
| 信阳威通汽车销售服务有限公司员工 | 2602.4 | 2008-5-29 |
| 信阳金太阳木业有限公司员工 | 20224 | 2008-5-29 |
| 重庆德庄信阳店全体员工 | 930 | 2008-5-29 |
| 商城县红十字会 | 92910 | 2008-5-29 |
| 浉河区红十字会 | 21550 | 2008-5-29 |
| 漂亮宝贝儿童摄影员工 | 1330 | 2008-5-29 |
| 社会募捐(亚兴电器广场 | 2598.8 | 2008-5-29 |
| 社会募捐(步行街) | 2159.7 | 2008-5-29 |
| 李全生(全家5人) | 500 | 2008-5-29 |
| 信阳昌弘医学技术发展有限公司(捐赠夹板840套) | 2000 | 2008-05-22 |
| 吴文强 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳市燃料公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 李 宏 | 500 | 2008-05-22 |
| 息县建设工程造价技术经济咨询服务公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 潢川县中立工程造价咨询有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 淮滨群力造价咨询有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 淮滨县科苑造价师事务所有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 固始县天平建设工程造价编审咨询有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 商城平顺造价师事务所有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 新县建业造价师事务所有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 光山县精益工程技术咨询有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 河南日新造价咨询有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳市诚信工程建设咨询有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳金锐基建事务所有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳同创会计师事务所有限责任公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳中信基建咨询事务所有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 信阳市建设工程造价咨询有限公司 | 2000 | 2008-05-22 |
| 文玉玲 | 100 | 2008-05-22 |
| 陈新建 | 200 | 2008-05-22 |
| 舒建平 | 200 | 2008-05-22 |
| 王发强 | 200 | 2008-05-22 |
| 张秀敏 | 200 | 2008-05-22 |
| 刘 卫 | 200 | 2008-05-22 |
| 杨兴富 | 200 | 2008-05-22 |
| 郑淑娅 | 200 | 2008-05-22 |
| 东方京城B1区 | 910 | 2008-05-22 |
| 刘 萍 | 100 | 2008-05-22 |
| 某个体商户(衬衫26件) | 2008-05-22 | |
| 某市民(棉被2床) | 2008-05-22 | |
| 李国华(药品) | 18960 | 2008-05-22 |
| 王志刚 | 37654 | 2008-05-15 |
| 淮滨县红十字会 | 120000 | 2008-05-15 |
| 潢川县红十字会 | 50000 | 2008-05-15 |
| 社会募捐(和美广场) | 11823 | 2008-05-15 |
| 信阳市三益油脂有限公司 | 5000 | 2008-05-15 |
| 赵 乐 | 500 | 2008-05-15 |
| 刘海沙 | 500 | 2008-05-15 |
| 柴华、牛英杰夫妇(救助灾区儿童) | 1000 | 2008-05-15 |
| 信阳双林茶叶有限公司 | 1000 | 2008-05-15 |
| 陈云宵 | 5000 | 2008-05-15 |
| 信阳市百鹤源 | 600 | 2008-05-15 |
| 信阳隆圣康泰房地产开发有限公司 | 3000 | 2008-05-15 |
| 信阳宏益房地产开发有限公司员工 | 2650 | 2008-05-16 |
| 信阳市浉河区老张家臊子面馆 | 2590 | 2008-05-16 |
| 六九四厂健美操队 | 1000 | 2008-05-13 |
| 刘世海(捐赠生猪10头、方便面100件、矿泉水60件折合人民币) | 28140 | 2008-05-14 |
| 信阳市糖尿病康复中心 | 950 | 2008-05-16 |
| 信阳市天职税务师事务所有限责任公司 | 1000 | 2008-05-16 |
| 光山县红十字会 | 60000 | 2008-05-16 |
| 固始县红十字会 | 120000 | 2008-05-16 |
| 河南省广播电影电视局信阳中波转播台 | 3050 | 2008-05-16 |
| 万正和 | 1500 | 2008-05-16 |
| 浙江家具广场 | 36690 | 2008-05-16 |
| 张李湾旅店业个体户 | 8031 | 2008-05-16 |
| 信阳市三小某退休教师 | 100 | 2008-05-16 |
| 蔡竟仪 | 111 | 2008-05-15 |
| 荆永华 | 200 | 2008-05-15 |
| 刘永强 | 200 | 2008-05-15 |
| 信阳联想客户服务中心 | 1550 | 2008-05-15 |
| 信阳万里交通集团道路工程有限公司员工及小区居民 | 9501 | 2008-05-15 |
| 糖友之家职工 | 650 | 2008-05-15 |
| 信阳军分区门诊部糖尿病专科 | 600 | 2008-05-15 |
| 信阳金太阳科技林业有限公司 | 4390 | 2008-05-15 |
| 平桥区红十字会 | 24932 | 2008-05-15 |
| 信阳市聋哑协会 | 2609 | 2008-05-15 |
| 信阳小星星英语学校 | 13600.52 | 2008-05-15 |
| 尚美画室 | 2092 | 2008-05-15 |
| 信阳亚兴超市 | 16230 | 2008-05-16 |
| 信阳市水饺老店 | 1900 | 2008-05-16 |
| 信阳华威建筑装饰有限责任公司 | 10160 | 2008-05-13 |
| 郑州南药医药有限公司(救灾药品折合人民币) | 3043532.38 | 2008-05-14 |
| 郑州南药医药有限公司职工 | 20000 | 2008-05-16 |
| 信阳师范学院 | 370042.2 | 2008-05-16 |
| 新县红十字会 | 97637.8 | 2008-05-16 |
| 马 海 | 100 | 2008-05-16 |
| 肖 燕 | 10 | 2008-05-16 |
| 信阳市城乡规划设计院规划一室 | 1000 | 2008-05-16 |
| 信阳市夏威夷全体有限公司 | 30100 | 2008-05-16 |
| 信阳市师河区天缘布艺 | 1000.00 | 2008-05-16 |
| 信阳宝石润燃石化有限公司 | 10370 | 2008-05-16 |
| 河南天禹水利工程建设有限责任公司 | 62150 | |
| 刘子文 | 500 | 2008-05-16 |
| 朱保全 | 150 | 2008-05-15 |
| 马久昌 | 1000 | 2008-05-15 |
| 郭忠胜 | 100 | 2008-05-15 |
| 牛春强 | 100 | 2008-05-15 |
| 信阳怡圆商贸有限公司 | 50619 | 2008-05-15 |
| 王洪英等3人 | 300 | 2008-05-15 |
| 信阳长城金属材料有限公司 | 3000 | 2008-05-15 |
| 信阳市国越家用电器有限公司 | 2000 | 2008-05-15 |
| 信阳市人民路车站清真寺穆斯林 | 5468 | 2008-05-15 |
| 信阳市人民路车站清真寺 | 1000 | 2008-05-15 |
| 信阳市八方电器 | 22136 | 2008-05-15 |
| 左利军等2人 | 300 | 2008-05-15 |
| 胡志国等3人 | 220 | 2008-05-16 |
| 杨 威 | 1000 | 2008-05-16 |
| 佛教淮提庵 | 21000 | 2008-05-13 |
| 祝菡文 | 200 | 2008-05-14 |
| 信阳市公交广告有限公司 | 2000 | 2008-05-16 |
| 利朗男装专卖店四一路 | 450 | 2008-05-16 |
| 信阳市丽丝丽百货公司 | 1000 | 2008-05-16 |
| 信阳市卫生局机关老干支部 | 1700 | 2008-05-16 |
| 信阳市协和医院 | 7225 | 2008-05-16 |
| 天安出租车呼叫台 | 500 | 2008-05-16 |
| 信阳磊鑫石灰有限公司 | 56260 | 2008-05-16 |
| 姜海生 | 200 | 2008-05-16 |
| 朱远元 | 1000 | 2008-05-16 |
| 张秀丽 | 100 | 2008-05-15 |
| 黄国仁 | 200 | 2008-05-15 |
| 信阳日报社 | 8000 | 2008-05-15 |
| 王秀丽 | 200 | 2008-05-15 |
| 东莞徐记食品有限公司信阳分公司 | 1465 | 2008-05-15 |
| 余朵朵 | 200 | 2008-05-15 |
| 李传勇 | 5000 | 2008-05-15 |
| 毛宏伟 | 2000 | 2008-05-15 |
| 信阳现代男科医院 | 6070 | 2008-05-15 |
| 八达研磨材料河南有限公司 | 18310 | 2008-05-15 |
| 金港湾平价美食城 | 1250 | 2008-05-15 |
| 信阳市中心医院 | 56390 | 2008-05-15 |
| 爱心医院信阳分院 | 700 | 2008-05-16 |
| 李昌付 | 100 | 2008-05-16 |
| 程朴祥 | 1000 | 2008-05-13 |
| 互联科技有限公司 | 2000 | 2008-05-14 |
| 利朗和美商场专厅 | 190 | 2008-05-16 |
| 利朗男装专卖店四一路 | 450 | 2008-05-16 |
| 信阳市新贵手机批发市场 | 5000 | 2008-05-16 |
| 张婉莹 | 21 | 2008-05-16 |
| 信阳平桥电厂有限公司 | 110000 | 2008-05-16 |
| 李法贵、凡保华夫妇 | 1000 | 2008-05-16 |
| 信阳安彩矿业有限公司 | 1000 | 2008-05-16 |
| 信阳市祝佛寺 | 23000 | 2008-05-16 |
| 南关清真寺管委会广大穆斯林 | 10370 | 2008-05-16 |
| 马 龙 | 200 | |
| 邹东廷 | 1000 | 2008-05-16 |
| 黄冠茗 | 600 | 2008-05-16 |
信阳市摄影家协会、信阳网友论坛 |
10874.10 | 2008-05-16 |
信阳新力轮胎有限责任公司 |
5000 | 2008-05-16 |
| 河南金鼎化工有限公司 | 200000 | 2008-05-16 |
| 社会募捐 | 14440 | 2008-05-16 |
| 信阳车友俱乐部 | 13550 | 2008-05-16 |
| 工业城修路民工 | 500 | 2008-05-16 |
| 信阳燕姿服饰有限公司 | 8935 | 2008-05-16 |
| 信阳荣盛制业有限公司 | 10000 | 2008-05-16 |
郑州太古可口可乐饮料有限公司信阳分公司 |
1520 | 2008-05-16 |
公司信阳分公司亚兴赛博数码广场 |
12526 | 2008-05-16 |
| 河南建业物业管理有限 | 1200 | 2008-05-16 |
| 信阳市出租车司机 | 28701.20 | 2008-05-16 |
| 吴信忠 | 1000 | 2008-05-16 |
信阳仁新进出口贸易有限公司 |
1000 | 2008-05-16 | 佛协即贤山寺 | 18147 | 2008-05-16 |
| 信阳方远电脑学校 | 4540.40 | 2008-05-16 |
| 信阳市红十字会康复医院 | 2000 | 2008-05-16 |
| 信阳市广告行业 | 947.50 | 2008-05-16 |
| 贾明兰 | 100 | 2008-05-16 |
| 信阳同济女子医院 | 2340 | 2008-05-16 |
| 闫丽 | 100 | 2008-05-16 |
| 空军一航院地方生三队 | 1550 | 2008-05-16 |
信阳市丰庆农产品销售有限公司 |
31500 | 2008-05-16 |
| 何维华 | 230 | 2008-05-16 |
| 太平洋寿险信阳支公司 | 24918 | 2008-05-16 |
| 刘碧原 | 2000 | 2008-05-16 |
| 齐学森 | 100 | 2008-05-16 |
| 中国联通信阳分公司 | 26000 | 2008-05-16 |
| 熊文娟等5人 | 170 | 2008-05-16 |
| 何宏海 | 10000 | 2008-05-16 |
| 何俊杰 | 10000 | 2008-05-16 |
| 信阳市电脑城 | 4420 | 2008-05-16 |
| 信阳市出租车司机 | 28701.20 | 2008-05-16 |
| 张春芝 | 100 | 2008-05-16 |
| 穆沼伊 | 2000 | 2008-05-16 |
| 代文英 | 100 | 2008-05-16 |
| 信阳市检察院 | 11450 | 2008-05-16 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 10690 | 2008-05-16 |
| 信阳市供销社 | 34001 | 2008-05-16 |
| 信阳市体彩中心 | 8733 | 2008-05-16 |
| 信阳职业技术学院医学系学生会 | 634.40 | 2008-05-16 |
| 中华门女人世界商场 | 10300 | 2008-05-15 |
| 信阳市审计局 | 5250 | 2008-05-15 |
| 信阳市群星学校 | 19651.90 | 2008-05-15 |
| 信阳市申飞市政工程有限公司 | 1730 | 2008-05-15 |
| 徐开兰 | 50 | 2008-05-15 |
| 信阳市行政执法局 | 17250 | 2008-05-15 |
| 出租车某司机 | 50 | 2008-05-15 |
| 桑永生 张桂芬 | 100 | 2008-05-15 |
| 信阳键源商贸公司 | 1250 | 2008-05-15 |
| 李友良 | 5000 | 2008-05-15 |
| 潘慧玲 | 1000 | 2008-05-15 |
| 国营694厂 | 21495 | 2008-05-15 |
| 市食品药品监督局 | 8700 | 2008-05-15 |
| 王毓勤 | 50 | 2008-05-15 |
| 信阳市疾控中心 | 3670 | 2008-05-15 |
| 王英瑞 | 58.30 | 2008-05-15 |
| 信阳市中心血站 | 3410 | 2008-05-15 |
| 信阳市卫生局 | 4230 | 2008-05-15 |
| 信阳市卫生监督局 | 2800 | 2008-05-15 |
| 毛宏伟 | 2000 | 2008-05-15 |
| 信阳市肿瘤医院 | 3095 | 2008-05-15 |
| 路丛慧 | 100 | 2008-05-15 |
| 田素琴 | 100 | 2008-05-15 |
| 信阳市中心医院 | 56390 | 2008-05-15 |
| 罗山化肥厂 | 200000 | 2008-05-16 |
| 平桥电厂 | 110000 | 2008-05-16 |
| 信阳市不孕不育症医院 | 2300 | 2008-05-13 |
| 信阳市骨科医院 | 1940 | 2008-05-14 |
| 华安保险信阳中支 | 1142 | 2008-05-16 |
| 信阳职业技术学院附属医院 | 12510 | 2008-05-16 |
| 信阳市第五人民医院 | 1650 | 2008-05-16 |
| 鸡公山旅游发展有限公司 | 5160 | 2008-05-16 |
| 李巧红 | 1000 | 2008-05-16 |
| 李法贵、凡保华夫妇 | 1000 | 2008-05-16 |
| 信阳市中医院 | 8200 | 2008-05-16 |
| 信阳市第一人民医院 | 8888 | 2008-05-16 |
| 信阳市中心医院 | 20000 | 2008-05-16 |
截止到2008-05-18 15:00 共计:6103850.13元 |
||